
產品描述
參數
Chemical formula | 化學式 | 草酸鈷 Cobalt Oxalate | ||
單位Unit | CoC2O 2H2O | |||
化學指標 Chemical Index | 標準值 Standard | 典型值 Typical | ||
Co | ≥ | % | 31 | 31.5 |
Ni | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Fe | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cu | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Zn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Mn | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Na | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Mg | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Ca | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Pb | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cd | ≤ | % | 0.001 | 0.0008 |
Cl- | ≤ | % | 0.05 | 0.005 |
SO?2ˉ | ≤ | % | 0.01 | 0.005 |
NO?﹣ | ≤ | g/cc | 0.01 | 0.005 |
Physical Index 物理指標 | ||||
Apparent density 松裝密度g/cc | 0.20-0.40 | 0.3 | ||
Partical diameter 粒度直徑 | μm | ≤2.0 | 1.2 | |
包裝形式 Package | 25/50公斤塑料編織袋,外裝紙板桶或鐵桶 2 5/50 kgs fibre board drum or iron drum with plastic bags inside |
|||
貨物安全性能說明表 Material Safety Data Sheet | 如有需要,可以提供 Available upon request |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
碳酸鈷

南京寒銳鈷業股份有限公司